
- Terverifikasi
- Telepon: 0813-3152-4101
- Dilihat:95x
- Telepon Sekarang
- Kirim Pesan Whatsapp
Dapatkan informasinya disini Promo Menarik Pembelian serta Daftar Harga Mobil Toyota di Sidoarjo, Surabaya Jawa Timur dari
Indra Toyota Sidoarjo :
- Indra Fawzi
- Dealer Auto2000 Kertajaya
- Alamat: Jl. Kertajaya Indah Timur No.35 Surabaya Sidoarjo, Jawa Timur
- Telepon: 0813-3152-4101
Promo Toyota Sidoarjo
Promo Hoki Agya
11 Februari 2021
Harga Toyota Sidoarjo
Daftar Harga Mobil Baru Toyota di Sidoarjo, Surabaya Jawa Timur dan sekitarnya.
Kategori | Tipe(Rp.) | Harga(Rp.) |
New Toyota Alphard | New Alphard 25 X | 99.660.000 |
New Calya Facelift | 12 E Std | 149.750.000 |
Toyota Agya | New Agya G 10 MT | 150.000.000 |
New Calya Facelift | 12 E MT | 152.650.000 |
Toyota Agya | G MT | 154.300.000 |
Toyota Etios Valco | JX MT | 156.083.000 |
New Calya Facelift | 12 G MT | 158.750.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 MT TRD | 159.900.000 |
Toyota Agya | G AT | 168.100.000 |
Toyota Etios Valco | E MT | 169.983.000 |
New Calya Facelift | 12 G AT | 170.950.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 AT TRD | 175.800.000 |
Toyota Etios Valco | G MT | 181.583.000 |
Toyota Etios Valco | MT TOMS | 183.083.000 |
New Avanza Veloz | 13 MT | 235.443.000 |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 20 MT 4x2 Gasoline | 237.600.000 |
New Avanza Veloz | 13 AT | 248.433.000 |
New Avanza Veloz | 15 MT | 248.663.000 |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 25 MT 4x4 Diesel | 252.150.000 |
Toyota All New Rush | 15 G MT | 252.783.000 |
Toyota New Yaris | E MT | 259.183.000 |
New Avanza Veloz | 15 AT | 260.663.000 |
Toyota All New Rush | 15 G AT | 262.683.000 |
Toyota All New Rush | 15 TRD Sportivo MT | 264.083.000 |
Toyota All New Rush | 15 TRD Sportivo7 MT | 264.183.000 |
Toyota New Yaris | G MT | 268.283.000 |
Toyota New Yaris | E AT | 270.483.000 |
Toyota Sienta | G MT | 270.983.000 |
Toyota All New Rush | 15 TRD Sportivo AT | 273.983.000 |
Toyota All New Rush | 15 TRD Sportivo7 AT | 277.383.000 |
Toyota New Yaris Heykers | MT | 279.083.000 |
Toyota New Yaris | G AT | 279.183.000 |
Toyota Sienta | V MT | 286.283.000 |
Toyota New Yaris | TRD S MT | 288.583.000 |
Toyota Sienta | G CVT | 289.083.000 |
Toyota New Yaris Heykers | AT | 290.883.000 |
Toyota New Yaris | TRD S AT | 300.583.000 |
Toyota Sienta | V CVT | 304.683.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 E MT | 314.450.000 |
Toyota Sienta | Q CVT | 325.883.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 E AT | 327.650.000 |
All New Innova | New Kijang Innova G MT Gasoline | 330.583.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 G MT | 333.050.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 G AT | 349.550.000 |
All New Innova | New Kijang Innova G AT Gasoline | 351.183.000 |
All New Innova | New Kijang Innova G MT Diesel | 361.083.000 |
All New Innova | New Kijang Innova V MT Gasoline | 380.583.000 |
All New Innova | New Kijang Innova G AT Diesel | 382.983.000 |
All New Innova | New Kijang Innova V AT Gasoline | 400.783.000 |
New Toyota NAV1 | New Nav1 G AT | 409.087.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Q MT Gasoline | 414.183.000 |
All New Innova | New Kijang Innova V MT Diesel | 414.883.000 |
New Toyota NAV1 | New Nav1 V Limited AT | 428.837.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer Gasoline MT | 430.283.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Q AT Gasoline | 434.883.000 |
All New Innova | New Kijang Innova V AT Diesel | 435.283.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 E MT 4x4 Diesel | 438.600.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer Gasoline AT | 450.983.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 G MT 4x4 Diesel | 456.800.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer 24 Diesel MT | 468.783.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer 24 Diesel AT | 490.783.000 |
Toyota Corolla Altis | New Corolla Altis 18 G MT | 490.800.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 V AT 4x4 Diesel | 495.600.000 |
Toyota New Fortuner | 24 G MT Diesel | 499.637.000 |
Toyota Hiace | Commuter | 511.785.000 |
Toyota Corolla Altis | New Corolla Altis 18 V AT | 512.500.000 |
Toyota New Fortuner | 24 G AT Diesel | 517.837.000 |
New Toyota C-HR | CHR 18 AT Single Tone | 520.083.000 |
New Toyota C-HR | CHR 18 AT Dual Tone | 521.583.000 |
Toyota New Fortuner | 24 VRZ AT Diesel | 549.037.000 |
Toyota Hiace | Toyota Hiace | 550.885.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 24 VRZ DSL Lux TRD | 562.337.000 |
Toyota New Fortuner | 27 SRZ AT Gasoline | 575.037.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 27 SRZ BSN Lux TRD | 583.370.000 |
Toyota New Fortuner | 24 G 4x4 AT Diesel | 622.337.000 |
New Toyota Camry | New Camry 25 G AT | 644.900.000 |
New Toyota Camry | New Camry 25 V AT | 679.000.000 |
Toyota New Fortuner | 24 VRZ 4x4 AT | 695.337.000 |
Toyota 86 | 20L MT | 715.130.000 |
Toyota 86 | 20L Aeropackage AT | 721.500.000 |
Toyota 86 | 20L AT | 729.900.000 |
Toyota 86 | 20L TRD Package AT | 755.500.000 |
New Toyota Camry | New Camry 25 V AT Hybrid | 848.700.000 |
Toyota Vellfire | 25 G AT | 1.151.300.000 |
New Toyota Alphard | New Alphard 25 G | 1.153.500.000 |
New Toyota Alphard | New Alphard 35 Q | 1.899.500.000 |
Toyota Land Cruiser | 200 Std AT | 2.186.550.000 |
Toyota Land Cruiser | 200 Full Spec AT | 2.523.150.000 |
Keterangan Harga
- Harga Diperbarui tanggal: 11 Februari 2021
- Harga Sudah termasuk On The Road (OTR).
- Harga belum dikurangi Diskon dan Promo yang berlaku.
- Harga dalam nilai mata uang Indonesia Rupiah (IDR) : Rp.
- Informasi selengkapnya hubungi: Indra Fawzi. Telepon: 0813-3152-4101.
Bagikan
- Terverifikasi
- Telepon: 0813-3152-4101
- Dilihat:95x
- Telepon Sekarang
- Kirim Pesan Whatsapp