
- Terverifikasi
- Telepon: 0813-3152-4101
- Dilihat:60x
- Telepon Sekarang
- Kirim Pesan Whatsapp
Informasi Pembelian serta Daftar Harga Promo Mobil Toyota di Pasuruan, Surabaya Jawa Timur dari
Indra Toyota Pasuruan :
- Indra Fawzi
- Dealer Auto2000 Kertajaya
- Alamat: JL. Kertajaya Indah Timur No. 35 Surabaya Pasuruan, Jawa Timur
- Telepon: 0813-3152-4101
Harga Toyota Pasuruan
Daftar Harga Mobil Baru Toyota di Pasuruan, Surabaya Jawa Timur dan sekitarnya.
Kategori | Tipe(Rp.) | Harga(Rp.) |
Toyota Agya | New Agya G 10 MT | 150.000.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 MT | 154.300.000 |
New Calya Facelift | 12 E Std | 155.835.000 |
New Calya Facelift | 12 E MT | 158.735.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 MT TRD | 159.900.000 |
New Calya Facelift | 12 G MT | 164.835.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 AT | 168.100.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 AT TRD | 175.800.000 |
New Calya Facelift | 12 G AT | 177.035.000 |
Grand New Avanza | 13 E Std MT | 214.283.000 |
New Avanza 2020 | New Avanza 13 E MT | 216.983.000 |
Grand New Avanza | 13 E Std AT | 225.683.000 |
New Avanza 2020 | New Avanza 13 E AT | 228.283.000 |
New Avanza 2020 | New Avanza 13 G MT | 234.983.000 |
New Avanza Veloz | 13 MT | 240.983.000 |
New Avanza 2020 | New Avanza 13 G AT | 245.983.000 |
New Avanza 2020 | New Avanza 15 G MT | 247.683.000 |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 20 MT 4x2 Gasoline | 251.900.000 |
New Avanza Veloz | 13 AT | 253.983.000 |
New Avanza Veloz | 15 MT | 254.183.000 |
New Avanza Veloz | 15 AT | 266.183.000 |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 25 MT 4x2 Diesel | 269.100.000 |
Toyota All New Rush | 15 G MT | 272.780.000 |
Toyota Sienta | G MT | 273.083.000 |
Toyota All New Rush | 15 G AT | 282.880.000 |
Toyota All New Rush | 15 TRD Sportivo MT | 284.280.000 |
Toyota Sienta | V MT | 288.383.000 |
Toyota Sienta | G CVT | 291.183.000 |
Toyota All New Rush | 15 TRD Sportivo AT | 294.380.000 |
Toyota Sienta | V CVT | 306.783.000 |
Toyota Sienta | Q CVT | 327.983.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 E AT | 330.850.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 G MT | 336.550.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Engine 20 G Lux MT | 348.583.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 G AT | 352.750.000 |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 25 MT 4x4 Diesel | 359.500.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Engine 20 G Lux AT | 368.883.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Diesel 24 G Lux MT | 380.283.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Engine 20 V Lux MT | 399.583.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Diesel 24 G Lux AT | 401.883.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Engine 20 V Lux AT | 419.483.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Diesel 24 V Lux MT | 435.083.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 E MT 4x4 Diesel | 443.500.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer Gasoline MT | 445.289.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Diesel 24 V Lux AT | 455.183.000 |
Toyota New Corolla Cross | 18 AT | 465.600.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer Gasoline AT | 465.689.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 G MT 4x4 Diesel | 468.700.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer 24 Diesel MT | 484.889.000 |
Toyota Corolla Altis | New Corolla Altis 18 G AT | 496.200.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer 24 Diesel AT | 506.689.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 V AT 4x4 Diesel | 507.700.000 |
New Toyota Voxy | 20 CVT | 514.187.000 |
Toyota New Corolla Cross | 18 Hybrid AT | 515.300.000 |
Toyota Corolla Altis | New Corolla Altis 18 V AT | 517.900.000 |
Toyota Hiace | Commuter | 518.185.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 24 G DSL Lux MT | 520.237.000 |
New Toyota C-HR | CHR 18 AT Single Tone | 525.483.000 |
New Toyota C-HR | CHR 18 AT Dual Tone | 526.983.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 24 G DSL Lux AT | 538.137.000 |
Toyota Hiace | Toyota Hiace | 557.285.000 |
New Toyota C-HR | CHR 18 HV AT Single Tone Hybrid | 568.583.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 24 VRZ DSL Lux | 569.537.000 |
New Toyota C-HR | CHR 18 HV AT Two Tone Hybrid | 570.083.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 24 VRZ DSL Lux TRD | 584.137.000 |
Toyota New Fortuner | 27 SRZ AT Gasoline | 594.137.000 |
Toyota Corolla Altis | New Corolla Altis 18 L Hybrid AT | 595.900.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 27 SRZ BSN Lux TRD | 608.737.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x4 24 G DSL Lux | 648.137.000 |
New Toyota Camry | New Camry 25 G AT | 651.300.000 |
New Toyota Camry | New Camry 25 V AT | 685.400.000 |
Toyota 86 | 20L TRD Package AT | 837.000.000 |
New Toyota Camry | New Camry 25 V AT Hybrid | 855.100.000 |
New Toyota Alphard | New Alphard 25 X | 1.064.950.000 |
New Toyota Alphard | New Alphard 25 G | 1.221.850.000 |
Toyota Vellfire | 25 G AT | 1.222.550.000 |
New Toyota Alphard | New Alphard 35 Q | 1.975.450.000 |
New Toyota Supra | 30 L AT | 2.190.200.000 |
Toyota Land Cruiser | 200 Std AT | 2.218.750.000 |
Toyota Land Cruiser | 200 Full Spec AT | 2.555.350.000 |
Keterangan Harga
- Harga Diperbarui tanggal: 16 Februari 2021
- Harga Sudah termasuk On The Road (OTR).
- Harga belum dikurangi Diskon dan Promo yang berlaku.
- Harga dalam nilai mata uang Indonesia Rupiah (IDR) : Rp.
- Informasi selengkapnya hubungi: Indra Fawzi. Telepon: 0813-3152-4101.
Bagikan
- Terverifikasi
- Telepon: 0813-3152-4101
- Dilihat:60x
- Telepon Sekarang
- Kirim Pesan Whatsapp