
- Terverifikasi
- Telepon: 0813-4208-2220
- Pin BBM: D939B3CA
- Dilihat:13928x
- Telepon Sekarang
- Kirim Pesan Whatsapp
Dapatkan informasinya disini Promo Menarik Pembelian serta Daftar Harga Mobil Toyota di Pinrang, Makassar Sulawesi Selatan dari
Ina Toyota Pinrang :
- INA Toyota Pinrang
- Dealer PT Hadji Kalla Pinrang
- Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 10A Pinrang Sulawesi Selatan Pinrang, Sulawesi Selatan
- Telepon: 0813-4208-2220
Promo Toyota Pinrang
PAKET KREDIT TOYOTA ALL NEW AVANZA DAN NEW VELOZ
12 April 2022
GEBYAR TOYOTA 2021
05 Desember 2021
GEBYAR TOYOTA 2021
02 November 2021
PROMO BESAR AKHIR TAHUN TOYOTA
28 Oktober 2021
TOYOTA HADIRKAN GAZOO RACING
12 Oktober 2021
TOYOTA BEBAS PAJAK PPNBM
17 Maret 2021
Harga Toyota Pinrang
Daftar Harga Mobil Baru Toyota di Pinrang, Makassar Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
Kategori | Tipe(Rp.) | Harga(Rp.) |
Toyota All New Calya | E Std MT | 160.500.000 |
Toyota All New Calya | E MT | 163.900.000 |
Toyota Etios Valco | JX MT | 164.700.000 |
Toyota Agya | G MT | 165.800.000 |
Toyota All New Calya | G MT | 169.100.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 MT TRD | 170.600.000 |
Toyota Etios Valco | E MT | 175.700.000 |
Toyota All New Calya | E AT | 177.000.000 |
Toyota All New Calya | G AT | 182.200.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 AT TRD | 186.500.000 |
Toyota Etios Valco | MT TOMS | 187.800.000 |
Toyota Etios Valco | G MT | 188.100.000 |
Grand New Veloz | 13 MT | 238.800.000 |
All New Avanza | E15 MT | 244.600.000 |
Grand New Veloz | 13 AT | 250.200.000 |
Toyota Sienta | E MT | 252.500.000 |
RAIZE | Raize 10T G MT One Tone | 257.300.000 |
Grand New Veloz | 15 AT | 263.000.000 |
Toyota Sienta | G MT | 269.400.000 |
Toyota Sienta | E CVT | 270.600.000 |
RAIZE | Raize 10T G MT Two Tone | 272.300.000 |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 20 MT 4x2 Gasoline | 274.400.000 |
RAIZE | Raize 10T S CVT One Tone | 281.200.000 |
RAIZE | Raize 10T S CVT Two Tone | 283.900.000 |
Toyota Sienta | V MT | 284.700.000 |
RAIZE | Raize 10T G CVT One Tone | 285.700.000 |
Toyota Sienta | G CVT | 287.600.000 |
RAIZE | Raize 10T G CVT Two Tone | 288.400.000 |
Toyota All New Rush | 15 G MT | 289.900.000 |
Grand New Veloz | 15 MT | 290.600.000 |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 25 MT 4x2 Diesel | 293.500.000 |
New Veloz | Veloz 15 Non PC MT | 298.200.000 |
New Veloz | Veloz 15 PC MT | 299.700.000 |
Toyota All New Rush | 15 G AT | 300.800.000 |
Toyota Sienta | V CVT | 302.500.000 |
Toyota All New Rush | 15 TRD Sportivo MT | 306.500.000 |
RAIZE | Raize 10T S CVT TSS One Tone | 307.500.000 |
All New Avanza | E15 CVT TSS | 307.700.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 E MT | 310.000.000 |
RAIZE | Raize 10T S CVT TSS Two Tone | 310.400.000 |
Toyota Dyna | ST 110 PS Non Power Steering | 310.900.000 |
Yaris Gayoo Racing | Yaris GR S MT 3 Airbag | 315.800.000 |
Toyota All New Rush | 15 TRD Sportivo AT | 317.400.000 |
Toyota Dyna | ST 110 PS Power Steering Long Wheel Base | 317.800.000 |
New Veloz | Veloz 15 Q Non PC AT | 321.500.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 E AT | 322.700.000 |
New Veloz | Veloz 15 Q PC AT | 323.000.000 |
Toyota Sienta | Q CVT | 323.100.000 |
Yaris Gayoo Racing | Yaris GR S CVT 3 Airbag | 328.100.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 G MT | 329.300.000 |
Toyota Dyna | ST 110 PS Power Steering MB Long Wheel Base | 329.700.000 |
Yaris Gayoo Racing | Yaris GR S CVT 7 Airbag | 333.500.000 |
New Veloz | Veloz 15 Q TSS Non PC | 343.500.000 |
Toyota Dyna | FT 110 PS Non Power Steering | 345.000.000 |
New Veloz | Velos 15 Q TSS PC | 345.000.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 G AT | 345.700.000 |
Toyota Dyna | ET 110 PS Non Power Steering | 350.500.000 |
Toyota Dyna | FT 110 PS Power Steering | 356.000.000 |
Toyota Dyna | XT 130 PS Non Power Steering | 365.600.000 |
Toyota Dyna | HT 130 PS Non Power Steering Std Gear | 369.700.000 |
Toyota Dyna | XT 130 PS Power Steering Jumbo Chassis LWB | 370.400.000 |
Toyota Dyna | HT 130 PS Power Steering Hi Gear | 372.700.000 |
All New Innova | New Kijang Innova G MT Gasoline | 372.800.000 |
Toyota Dyna | XT 130 PS Power Steering | 376.700.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Engine 20 G Lux MT | 377.600.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Diesel 24 G Lux MT | 379.800.000 |
All New Innova | New Kijang Innova G AT Gasoline | 393.800.000 |
Toyota Dyna | 6 R Chasis 130 PS HT High Gear Power Steering Off Road Package | 399.000.000 |
All New Innova | New Kijang Innova G MT Diesel | 400.400.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Diesel 24 G Lux AT | 403.200.000 |
All New Innova | New Kijang Innova G AT Diesel | 421.900.000 |
Toyota Corolla Altis | New Corolla Altis 18 G MT | 434.900.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 E MT 4x4 Diesel | 435.800.000 |
All New Innova | New Kijang Innova V AT Gasoline | 447.000.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 G MT 4x4 Diesel | 467.700.000 |
All New Innova | New Kijang Innova V AT Diesel | 476.200.000 |
Toyota Corolla Altis | New Corolla Altis 18 V AT | 485.100.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 24 G DSL Lux MT | 512.000.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 V AT 4x4 Diesel | 513.700.000 |
New Toyota C-HR | CHR 18 AT Single Tone | 516.500.000 |
New Toyota C-HR | CHR 18 AT Dual Tone | 518.000.000 |
Toyota New Corolla Cross | 18 Hybrid AT | 526.700.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 24 G DSL Lux AT | 530.400.000 |
Toyota Hiace | Commuter | 530.700.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer 24 Diesel AT | 531.200.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 24 VRZ DSL Lux | 561.100.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 24 VRZ DSL Lux TRD | 569.800.000 |
New Toyota Voxy | 20 CVT | 576.950.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | New Fortuner Luxury 4x2 27 SRZ BSN Lux | 586.300.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 27 SRZ BSN Lux TRD | 595.000.000 |
Toyota Hiace | Toyota Hiace | 613.500.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x4 24 G DSL Lux | 629.400.000 |
New Toyota Camry | New Camry 25 V AT | 697.400.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x4 24 VRZ DSL Lux | 702.500.000 |
Toyota 86 | 20L MT | 754.000.000 |
Toyota 86 | 20L AT | 761.000.000 |
Toyota 86 | 20L TRD Package AT | 796.000.000 |
New Toyota Camry | New Camry 25 V AT Hybrid | 829.300.000 |
New Toyota Alphard | New Alphard 25 G | 1.324.500.000 |
Toyota Vellfire | 25 G AT | 1.337.600.000 |
Toyota Land Cruiser | 200 Std AT | 2.085.800.000 |
Toyota Land Cruiser | 200 Full Spec AT | 2.425.600.000 |
Keterangan Harga
- Harga Diperbarui tanggal: 12 April 2022
- Harga Sudah termasuk On The Road (OTR).
- Harga belum dikurangi Diskon dan Promo yang berlaku.
- Harga dalam nilai mata uang Indonesia Rupiah (IDR) : Rp.
- Informasi selengkapnya hubungi: INA Toyota Pinrang. Telepon: 0813-4208-2220.
Galeri Foto Toyota Pinrang
Bagikan
- Terverifikasi
- Telepon: 0813-4208-2220
- Pin BBM: D939B3CA
- Dilihat:13928x
- Telepon Sekarang
- Kirim Pesan Whatsapp