
- Terverifikasi
- Telepon: 0813-6155-9786
- Dilihat:611x
- Telepon Sekarang
- Kirim Pesan Whatsapp
Dapatkan informasinya disini Promo Menarik Pembelian serta Daftar Harga Mobil Toyota di Batu Bara, Medan Sumatera Utara dari
Agung Toyota Batu Bara :
- Agung Haji
- Dealer PT AUTO 2000
- Alamat: Jl. Prof HM Yamin Samping Bulog Kisaran Kota Kabupaten Asahan Sumatera Utara Batu Bara, Sumatera Utara
- Telepon: 0813-6155-9786
Promo Toyota Batu Bara
TOYOTA HADIRKAN LAYANAN DIGITAL UNTUK MILENIAL
13 Oktober 2021
TOYOTA FREE PPnBM 100 DI PERPANJANG
13 Oktober 2021
Harga Toyota Batu Bara
Daftar Harga Mobil Baru Toyota di Batu Bara, Medan Sumatera Utara dan sekitarnya.
Kategori | Tipe(Rp.) | Harga(Rp.) |
Toyota New Fortuner | 27 SRZ AT Gasoline | 60.800.000 |
Toyota Agya | New Agya G 10 MT | 156.050.000 |
New Calya Facelift | 12 E Std | 157.050.000 |
New Calya Facelift | 12 E MT | 159.850.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 MT | 160.250.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 MT TRD | 162.450.000 |
New Calya Facelift | 12 G MT | 164.800.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 AT | 173.850.000 |
New Calya Facelift | 12 G AT | 178.050.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 AT TRD | 181.550.000 |
Grand New Avanza | 13 E Std MT | 200.500.000 |
New Avanza 2020 | New Avanza 13 E MT | 202.700.000 |
Grand New Avanza | 13 E Std AT | 210.700.000 |
New Avanza 2020 | New Avanza 13 E AT | 213.000.000 |
New Avanza 2020 | New Avanza 13 G MT | 220.800.000 |
RAIZE | Raize 10T G MT One Tone | 224.850.000 |
RAIZE | Raize 10T G MT Two Tone | 227.150.000 |
New Avanza 2020 | New Avanza 13 G AT | 229.200.000 |
New Veloz | New Avanza Veloz 13 MT | 234.300.000 |
RAIZE | Raize 10T G CVT One Tone | 237.750.000 |
RAIZE | Raize 10T G CVT Two Tone | 240.050.000 |
New Veloz | New Avanza Veloz 13 AT | 245.200.000 |
New Veloz | New Avanza Veloz 15 MT | 245.700.000 |
RAIZE | Raize 10T S CVT One Tone | 249.050.000 |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 20 MT 4x2 Gasoline | 250.450.000 |
RAIZE | Raize 10T S CVT Two Tone | 251.350.000 |
Toyota All New Rush | 15 G MT | 255.250.000 |
New Veloz | New Avanza Veloz 15 AT | 256.800.000 |
Toyota New Yaris | G MT | 260.450.000 |
Toyota Sienta | V MT | 261.800.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 E MT | 262.300.000 |
Toyota All New Rush | 15 G AT | 264.950.000 |
Toyota All New Rush | 15 TRD Sportivo MT | 266.350.000 |
RAIZE | Raize 10T S CVT TSS One Tone | 267.750.000 |
RAIZE | Raize 10T S CVT TSS Two Tone | 269.950.000 |
Toyota New Yaris | G AT | 270.350.000 |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 25 MT 4x2 Diesel | 272.500.000 |
Toyota All New Rush | 15 TRD Sportivo AT | 275.950.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 G MT | 278.400.000 |
Toyota Sienta | V CVT | 278.400.000 |
Toyota New Yaris | TRD S MT | 280.850.000 |
Toyota New Yaris | TRD S AT | 291.250.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 G AT | 292.000.000 |
Toyota Sienta | Q CVT | 298.100.000 |
All New Innova | New Kijang Innova G MT Gasoline | 328.200.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Engine 20 G Lux MT | 334.000.000 |
All New Innova | New Kijang Innova G AT Gasoline | 346.600.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Engine 20 G Lux AT | 352.400.000 |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 25 MT 4x4 Diesel | 363.200.000 |
All New Innova | New Kijang Innova V MT Gasoline | 373.800.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Engine 20 V Lux MT | 379.600.000 |
All New Innova | New Kijang Innova V AT Gasoline | 391.800.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Engine 20 V Lux AT | 397.600.000 |
All New Innova | New Kijang Innova V MT Diesel | 406.100.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer Gasoline MT | 419.450.000 |
All New Innova | New Kijang Innova V AT Diesel | 424.300.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 E MT 4x4 Diesel | 433.150.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer Gasoline AT | 437.850.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer 24 Diesel MT | 455.250.000 |
Toyota New Corolla Cross | 18 AT | 466.350.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 G MT 4x4 Diesel | 466.550.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer 24 Diesel AT | 475.050.000 |
Toyota New Fortuner | 24 G MT Diesel | 486.900.000 |
Toyota New Fortuner | 24 G AT Diesel | 503.200.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 V AT 4x4 Diesel | 504.200.000 |
Toyota Hiace | Commuter | 509.700.000 |
New Toyota Voxy | 20 CVT | 511.100.000 |
New Toyota C-HR | CHR 18 AT Single Tone | 515.450.000 |
New Toyota C-HR | CHR 18 AT Dual Tone | 516.950.000 |
Toyota Corolla Altis | New Corolla Altis 18 G MT | 517.150.000 |
Toyota New Corolla Cross | 18 Hybrid AT | 522.750.000 |
Toyota New Fortuner | 24 VRZ AT Diesel | 532.200.000 |
Toyota Corolla Altis | New Corolla Altis 18 V AT | 538.850.000 |
Toyota Hiace | Toyota Hiace | 547.300.000 |
New Toyota C-HR | CHR 18 HV AT Single Tone Hybrid | 557.950.000 |
Toyota Corolla Altis | New Corolla Altis 18 L Hybrid AT | 591.600.000 |
New Toyota C-HR | CHR 18 HV AT Two Tone Hybrid | 591.600.000 |
Toyota New Fortuner | 24 G 4x4 AT Diesel | 609.100.000 |
New Toyota Camry | New Camry 25 G AT | 663.350.000 |
Toyota New Fortuner | 24 VRZ 4x4 AT | 678.900.000 |
New Toyota Camry | New Camry 25 V AT | 692.750.000 |
Toyota 86 | 20L TRD Package AT | 829.650.000 |
New Toyota Camry | New Camry 25 V AT Hybrid | 854.000.000 |
New Toyota Alphard | New Alphard 25 X | 1.068.450.000 |
New Toyota Alphard | New Alphard 25 G | 1.222.650.000 |
Toyota Vellfire | 25 G AT | 1.253.350.000 |
New Toyota Alphard | New Alphard 35 Q | 1.983.550.000 |
New Toyota Supra | 30 L AT | 2.178.400.000 |
Toyota Land Cruiser | 200 Std AT | 2.182.200.000 |
Toyota Land Cruiser | 200 Full Spec AT | 2.513.500.000 |
Keterangan Harga
- Harga Diperbarui tanggal: 18 Oktober 2021
- Harga Sudah termasuk On The Road (OTR).
- Harga belum dikurangi Diskon dan Promo yang berlaku.
- Harga dalam nilai mata uang Indonesia Rupiah (IDR) : Rp.
- Informasi selengkapnya hubungi: Agung Haji. Telepon: 0813-6155-9786.
Galeri Foto Toyota Batu Bara
Bagikan
- Terverifikasi
- Telepon: 0813-6155-9786
- Dilihat:611x
- Telepon Sekarang
- Kirim Pesan Whatsapp