
PT Hadji Kalla Pinrang
Tentang
PT Hadji Kalla Pinrang, Makassar Sulawesi Selatan. Dealer resmi mobil Toyota. Melayani pembelian, test drive, service mobil Toyota, Disertai informasi harga dan promo 2021
Wilayah Pemasaran
Dealer mobil Toyota untuk area pemasaran kota
- Pinrang,
- Bulukumba,
- Enrekang,
- Sidenreng Rappang,
- Barru,
- Maros,
- Gowa,
- Takalar,
- Bantaeng,
- Bulukumba,
- dan Sekitarnya.
Harga Toyota Pinrang
Kategori | Tipe | Harga | Uang Muka (TDP) |
All New Innova | New Kijang Innova Q AT Gasoline | Rp. 457.000.000,- | |
All New Innova | New Kijang Innova Q MT Gasoline | Rp. 436.500.000,- | |
Grand New Avanza | 13 E Std MT | Rp. 211.100.000,- | |
Grand New Avanza | 13 E Std AT | Rp. 223.500.000,- | |
Toyota Dyna | HT 130 PS Non Power Steering Std Gear | Rp. 369.700.000,- | |
Toyota Dyna | HT 130 PS Power Steering Hi Gear | Rp. 372.700.000,- | |
Toyota Dyna | 6 R Chasis 130 PS HT High Gear Power Steering Off Road Package | Rp. 399.000.000,- | |
Toyota Dyna | ET 110 PS Non Power Steering | Rp. 350.500.000,- | |
Toyota Dyna | XT 130 PS Non Power Steering | Rp. 365.600.000,- | |
Toyota Dyna | XT 130 PS Power Steering | Rp. 376.700.000,- | |
Toyota Dyna | XT 130 PS Power Steering Jumbo Chassis LWB | Rp. 370.400.000,- | |
Toyota Dyna | FT 110 PS Non Power Steering | Rp. 345.000.000,- | |
Toyota Dyna | FT 110 PS Power Steering | Rp. 356.000.000,- | |
Toyota Dyna | ST 110 PS Non Power Steering | Rp. 310.900.000,- | |
Toyota Dyna | ST 110 PS Power Steering MB Long Wheel Base | Rp. 329.700.000,- | |
Toyota Dyna | ST 110 PS Power Steering Long Wheel Base | Rp. 317.800.000,- | |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 25 MT 4x2 Diesel | Rp. 245.700.000,- | |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 20 MT 4x2 Gasoline | Rp. 229.100.000,- | |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 V AT 4x4 Diesel | Rp. 481.200.000,- | |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 G MT 4x4 Diesel | Rp. 445.000.000,- | |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 E MT 4x4 Diesel | Rp. 424.200.000,- | |
Toyota Hilux | New Hilux ExtraCab 25 E MT 4x4 Diesel | Rp. 359.100.000,- | |
Toyota Hiace | Toyota Hiace | Rp. 464.100.000,- | |
Toyota Hiace | Commuter | Rp. 499.600.000,- | |
Toyota Hiace | New Hiace Commuter Manual Luxury | Rp. 701.900.000,- | |
Toyota Land Cruiser | 200 Std AT | Rp. 2.085.800.000,- | |
Toyota Land Cruiser | 200 Full Spec AT | Rp. 2.425.600.000,- | |
Toyota New Fortuner Luxury | New Fortuner Luxury 4x2 27 SRZ BSN Lux | Rp. 586.300.000,- | |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 24 G DSL Lux MT | Rp. 512.000.000,- | |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 24 G DSL Lux AT | Rp. 530.400.000,- | |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 24 VRZ DSL Lux | Rp. 561.100.000,- | |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x4 24 G DSL Lux | Rp. 629.400.000,- | |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x4 24 VRZ DSL Lux | Rp. 702.500.000,- | |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 24 VRZ DSL Lux TRD | Rp. 569.800.000,- | |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 27 SRZ BSN Lux TRD | Rp. 595.000.000,- | |
New Toyota C-HR | CHR 18 AT Single Tone | Rp. 516.500.000,- | |
New Toyota C-HR | CHR 18 AT Dual Tone | Rp. 518.000.000,- | |
Toyota Vellfire | 25 G AT | Rp. 1.140.800.000,- | |
New Toyota Alphard | New Alphard 25 X | Rp. 986.900.000,- | |
New Toyota Alphard | New Alphard 35 Q | Rp. 1.841.300.000,- | |
New Toyota Alphard | New Alphard 25 G | Rp. 1.143.200.000,- | |
New Toyota Voxy | 20 CVT | Rp. 482.600.000,- | |
All New Innova Venturer | Innova Venturer Gasoline MT | Rp. 425.100.000,- | |
All New Innova Venturer | Innova Venturer Gasoline AT | Rp. 445.500.000,- | |
All New Innova Venturer | Innova Venturer 24 Diesel MT | Rp. 438.300.000,- | |
All New Innova Venturer | Innova Venturer 24 Diesel AT | Rp. 4.458.900.000,- | |
All New Innova | New Kijang Innova Diesel 24 G Lux MT | Rp. 379.800.000,- | |
All New Innova | New Kijang Innova Diesel 24 G Lux AT | Rp. 403.200.000,- | |
All New Innova | New Kijang Innova Diesel 24 V Lux MT | Rp. 431.200.000,- | |
All New Innova | New Kijang Innova Diesel 24 V Lux AT | Rp. 454.000.000,- | |
All New Innova | New Kijang Innova Engine 20 G Lux MT | Rp. 345.600.000,- | |
All New Innova | New Kijang Innova Engine 20 G Lux AT | Rp. 366.800.000,- | |
All New Innova | New Kijang Innova Engine 20 V Lux MT | Rp. 398.000.000,- | |
All New Innova | New Kijang Innova Engine 20 V Lux AT | Rp. 418.600.000,- | |
Toyota Sienta | V CVT | Rp. 302.500.000,- | |
Toyota Sienta | G CVT | Rp. 287.600.000,- | |
Toyota Sienta | E CVT | Rp. 270.600.000,- | |
Toyota Agya | New Agya G 12 AT | Rp. 173.000.000,- | |
Toyota Agya | New Agya G 12 AT TRD | Rp. 178.800.000,- | |
Toyota All New Calya | E Std MT | Rp. 160.500.000,- | |
Toyota Agya | New Agya G 12 MT | Rp. 152.800.000,- | |
Toyota Agya | New Agya G 12 MT TRD | Rp. 162.800.000,- | |
Toyota Agya | New Agya G 10 MT | Rp. 154.300.000,- | |
Toyota Sienta | V MT | Rp. 284.700.000,- | |
Toyota Sienta | G MT | Rp. 269.400.000,- | |
Toyota Sienta | Q CVT | Rp. 323.100.000,- | |
Toyota Sienta | E MT | Rp. 252.500.000,- | |
Toyota All New Rush | 15 TRD Sportivo MT | Rp. 282.600.000,- | |
Toyota All New Rush | 15 TRD Sportivo AT | Rp. 292.800.000,- | |
Toyota All New Calya | G MT | Rp. 169.100.000,- | |
Toyota All New Calya | G AT | Rp. 182.200.000,- | |
Toyota All New Calya | E MT | Rp. 163.900.000,- | |
Toyota All New Calya | E AT | Rp. 177.000.000,- | |
Toyota All New Rush | 15 G MT | Rp. 267.300.000,- | |
Toyota All New Rush | 15 G AT | Rp. 277.400.000,- | |
Grand New Avanza | 15 G MT | Rp. 245.200.000,- | |
Grand New Avanza | 13 G MT | Rp. 228.300.000,- | |
Grand New Avanza | 13 G AT | Rp. 240.000.000,- | |
Grand New Avanza | 13 E MT | Rp. 214.100.000,- | |
Grand New Avanza | 13 E AT | Rp. 225.900.000,- | |
Grand New Veloz | 15 MT | Rp. 251.600.000,- | |
Grand New Veloz | 15 AT | Rp. 263.000.000,- | |
Grand New Veloz | 13 MT | Rp. 238.800.000,- | |
Grand New Veloz | 13 AT | Rp. 250.200.000,- | |
Toyota New Yaris | TRD S MT | Rp. 290.500.000,- | |
Toyota New Yaris | TRD S AT | Rp. 302.100.000,- | |
Toyota New Yaris | G MT | Rp. 272.300.000,- | |
Toyota New Yaris | G AT | Rp. 283.900.000,- | |
Toyota New Yaris | E MT | Rp. 264.200.000,- | |
Toyota New Yaris | E AT | Rp. 275.900.000,- | |
Toyota Etios Valco | MT TOMS | Rp. 187.800.000,- | |
Toyota Etios Valco | JX MT | Rp. 164.700.000,- | |
Toyota Etios Valco | G MT | Rp. 188.100.000,- | |
Toyota Etios Valco | E MT | Rp. 175.700.000,- | |
Toyota 86 | 20L TRD Package AT | Rp. 796.000.000,- | |
Toyota 86 | 20L MT | Rp. 754.000.000,- | |
Toyota 86 | 20L AT | Rp. 761.000.000,- | |
New Toyota Camry | New Camry 25 V AT Hybrid | Rp. 789.500.000,- | |
New Toyota Camry | New Camry 25 V AT | Rp. 628.000.000,- | |
New Toyota Camry | New Camry 25 G AT | Rp. 592.300.000,- | |
Toyota Corolla Altis | New Corolla Altis 18 V AT | Rp. 498.300.000,- | |
Toyota Corolla Altis | New Corolla Altis 18 G MT | Rp. 460.500.000,- | |
Toyota Vios | New Vios 15 G MT | Rp. 329.300.000,- | |
Toyota Vios | New Vios 15 G AT | Rp. 345.700.000,- | |
Toyota Vios | New Vios 15 E MT | Rp. 310.000.000,- | |
Toyota Vios | New Vios 15 E AT | Rp. 322.700.000,- |
Harga belum dikurangi Diskon dan Promo yang berlaku. Sudah termasuk On The Road
Harga berlaku di kota
- Pinrang
- Bulukumba
- Enrekang
- Sidenreng Rappang
- Barru
- Maros
- Gowa
- Takalar
- Bantaeng
- Bulukumba
- dan sekitarnya.
Informasi selengkapnya, silahkan menghubungi Telepon: 0813-4208-2220.
Kontak Dealer
- Terverifikasi
- Telepon: 0813-4208-2220
- Pin BBM: D939B3CA
- Telepon Sekarang
- Kirim Pesan Whatsapp
Lokasi
Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 10A Pinrang Sulawesi Selatan, Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia